М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Шахтер | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 21 | +36 | 59 |
2 | ![]() | БАТЭ | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 32 | +33 | 58 |
3 | ![]() | Торпедо Жодино | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | ![]() | Динамо Брест | 30 | 17 | 3 | 10 | 63 | 40 | +23 | 54 |
5 | ![]() | Неман Гродно | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 | 29 | +12 | 53 |
6 | Динамо Минск | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 | 25 | +13 | 52 | |
7 | Ислоч | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 46 | +1 | 45 | |
8 | Ruh Brest | 30 | 11 | 11 | 8 | 57 | 38 | +19 | 44 | |
9 | ![]() | Славия | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 49 | -8 | 39 |
10 | ![]() | Звезда БГУ Минск | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 38 |
11 | ![]() | Минск | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 57 | -12 | 38 |
12 | ![]() | Витебск | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 38 | -8 | 36 |
13 | Городея Минск рег. | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 31 | |
14 | Слуцксахар | 29 | 8 | 3 | 18 | 31 | 55 | -24 | 27 | |
15 | Белшина | 30 | 5 | 6 | 19 | 34 | 71 | -37 | 21 | |
16 | Смолевичи-СТИ | 29 | 3 | 5 | 21 | 27 | 72 | -45 | 14 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
M. Skavysh |
![]() |
19 | 1 | 9 |
J. Yakhshibaev |
![]() |
16 | 4 | 5 |
G. Kadimyan |
![]() |
12 | 1 | 8 |
P. Nekhaychik |
![]() |
12 | 0 | 4 |
D. Laptev |
![]() |
11 | 0 | 4 |
Gabriel Ramos |
![]() |
11 | 2 | 6 |
E. Shikavka |
![]() |
11 | 5 | 6 |
M. Gordeychuk |
![]() |
10 | 2 | 4 |
Z. Marušić |
![]() |
10 | 0 | 5 |
P. Savitskiy |
![]() |
10 | 3 | 2 |
V. Lisakovich |
![]() |
9 | 0 | 6 |
A. Makas |
![]() |
9 | 0 | 5 |
I. Nicolăescu |
![]() |
9 | 4 | 7 |
V. Sadovskiy |
![]() |
9 | 1 | 4 |
O. Vasyliev |
![]() |
9 | 8 | 7 |