М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Брюгге | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 13 | +27 | 42 | |
2 | Генк | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 27 | +16 | 38 | |
3 | Шарлеруа | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 26 | +6 | 33 | |
4 | ![]() | ОХ Левен | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 31 | +4 | 32 |
5 | ![]() | Остенде | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 32 |
6 | ![]() | Андерлехт | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 25 | +5 | 32 |
7 | ![]() | Антверпен | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 30 | +3 | 31 |
8 | ![]() | КФКО Вилрийк | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 | 30 |
9 | ![]() | Зульте-Варегем | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 | 30 |
10 | ![]() | Кортрийк | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 29 |
11 | Стандард Льеж | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 | |
12 | ![]() | Эупен | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 33 | -7 | 27 |
13 | ![]() | Гент | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 28 | +1 | 26 |
14 | ![]() | Мехелен | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 26 |
15 | ![]() | Сент-Трюйден | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 33 | -9 | 20 |
16 | ![]() | Мукрон Перувелз | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 31 | -13 | 20 |
17 | Серкль Брюгге | 20 | 6 | 1 | 13 | 27 | 36 | -9 | 19 | |
18 | ![]() | Ред Стар Ваасланд | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 47 | -20 | 19 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
P. Onuachu |
![]() |
19 | 5 | 11 |
T. Henry |
![]() |
14 | 5 | 8 |
T. Bongonda |
![]() |
11 | 1 | 3 |
R. Holzhauser |
![]() |
11 | 3 | 4 |
L. Nmecha |
![]() |
10 | 5 | 7 |
I. Ugbo |
![]() |
10 | 1 | 5 |
S. Prevljak |
![]() |
9 | 1 | 7 |
R. Yaremchuk |
![]() |
9 | 1 | 2 |
G. Bruno |
![]() |
8 | 1 | 2 |
K. Diatta |
![]() |
8 | 0 | 5 |
D. Mbokani |
![]() |
8 | 0 | 1 |
I. Mboyo |
![]() |
8 | 4 | 6 |
Y. Suzuki |
![]() |
8 | 2 | 6 |
D. Heymans |
![]() |
7 | 0 | 4 |
A. Koita |
![]() |
7 | 0 | 4 |