М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 | |
2 | ![]() | Манчестер Сити | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
3 | ![]() | Лестер Сити | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4 | ![]() | Ливерпуль | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
5 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | ![]() | Эвертон | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | ![]() | Уэст Хэм Юнайтед | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8 | Астон Вилла | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | 29 | |
9 | Челси | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 | |
10 | ![]() | Саутгемптон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
11 | Арсенал | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 | |
12 | Лидс Юнайтед | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | |
13 | Кристал Пэлас | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | |
14 | Вулверхэмптон … | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
15 | ![]() | Бернли | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
16 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
17 | Брайтон & Хоу… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | |
18 | Фулхэм | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 | |
19 | Уэст Бромвич А… | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah |
![]() |
13 | 5 | 7 |
H. Kane |
![]() |
12 | 3 | 5 |
Хын Мин Сон |
![]() |
12 | 0 | 6 |
Bruno Fernandes |
![]() |
11 | 5 | 4 |
D. Calvert-Lewin |
![]() |
11 | 0 | 7 |
J. Vardy |
![]() |
11 | 6 | 4 |
P. Bamford |
![]() |
10 | 1 | 6 |
C. Wilson |
![]() |
8 | 4 | 5 |
W. Zaha |
![]() |
8 | 2 | 4 |
D. Ings |
![]() |
7 | 2 | 4 |
А. Ляказетт |
![]() |
7 | 1 | 5 |
N. Maupay |
![]() |
7 | 3 | 5 |
M. Rashford |
![]() |
7 | 0 | 4 |
O. Watkins |
![]() |
7 | 1 | 3 |
T. Abraham |
![]() |
6 | 0 | 3 |