М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 24 | +10 | 36 |
2 | ![]() | Лестер Сити | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | 35 |
3 | ![]() | Ливерпуль | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | +16 | 33 |
4 | ![]() | Манчестер Сити | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | +12 | 32 |
5 | ![]() | Эвертон | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
6 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | 30 |
7 | ![]() | Челси | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | 29 |
8 | ![]() | Саутгемптон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
9 | ![]() | Уэст Хэм Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 29 |
10 | ![]() | Астон Вилла | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | 26 |
11 | Арсенал | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 | +1 | 24 | |
12 | Лидс Юнайтед | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | |
13 | ![]() | Кристал Пэлас | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
14 | ![]() | Вулверхэмптон … | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | Ньюкасл Юнайтед | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 | |
16 | ![]() | Брайтон & Хоу… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
17 | ![]() | Бернли | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 |
18 | Фулхэм | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 | |
19 | Уэст Бромвич А… | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 29 | -20 | 5 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah |
![]() |
13 | 5 | 7 |
Хын Мин Сон |
![]() |
12 | 0 | 6 |
Bruno Fernandes |
![]() |
11 | 5 | 4 |
D. Calvert-Lewin |
![]() |
11 | 0 | 7 |
H. Kane |
![]() |
11 | 3 | 5 |
J. Vardy |
![]() |
11 | 6 | 4 |
P. Bamford |
![]() |
10 | 1 | 6 |
C. Wilson |
![]() |
8 | 4 | 5 |
W. Zaha |
![]() |
8 | 2 | 4 |
D. Ings |
![]() |
7 | 2 | 4 |
А. Ляказетт |
![]() |
7 | 1 | 5 |
N. Maupay |
![]() |
7 | 3 | 5 |
M. Rashford |
![]() |
7 | 0 | 4 |
T. Abraham |
![]() |
6 | 0 | 3 |
S. Mané |
![]() |
6 | 0 | 4 |