М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 |
![]() | Нидерланды | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
2 |
![]() | Франция | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 |
3 | Германия | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Швейцария | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
2 | Бельгия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
3 | Исландия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Португалия | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
2 | Италия | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | |
3 | Польша | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 |
![]() | Англия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
2 |
![]() | Испания | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 6 |
3 | Хорватия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |