М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг Лиссабон | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 | +22 | 36 | |
2 | Порту | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 | +19 | 32 | |
3 | Бенфика | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | +15 | 32 | |
4 | Спортинг Брага | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 | +8 | 27 | |
5 | Пасуш де Феррейра | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 | |
6 | Витория Гимарайнш | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
7 | ![]() | Морейренсе ФК | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 17 |
8 | ![]() | Маритиму | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 17 |
9 | ![]() | Санта-Клара | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 |
10 | Рио Аве | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 | |
11 | ![]() | КД Тондела | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 |
12 | ![]() | Портимоненсе | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 | 14 |
13 | ![]() | ФК Фамаликао | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 14 |
14 | ![]() | Насьонал | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
15 | ![]() | Жил Висенте | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 13 |
16 | ![]() | СК Фаренсе | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 |
17 | ![]() | Белененсиш | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | -6 | 12 |
18 | ![]() | Боавишта | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 | 11 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
Pedro Gonçalves |
![]() |
12 | 0 | 6 |
Rodrigo Pinho |
![]() |
7 | 1 | 5 |
Sérgio Oliveira |
![]() |
7 | 4 | 4 |
Thiago Santana |
![]() |
7 | 1 | 4 |
Х. Сеферович |
![]() |
7 | 0 | 3 |
M. Marega |
![]() |
6 | 0 | 1 |
M. Taremi |
![]() |
6 | 0 | 2 |
L. Waldschmidt |
![]() |
6 | 0 | 2 |
André André |
![]() |
5 | 2 | 4 |
Douglas Tanque |
![]() |
5 | 1 | 3 |
Mario González |
![]() |
5 | 0 | 3 |
Ricardo Horta |
![]() |
5 | 0 | 1 |
Jhonata Robert |
![]() |
4 | 2 | 2 |
Rúben Lameiras |
![]() |
4 | 2 | 3 |
R. Gauld |
![]() |
4 | 2 | 3 |