М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сатурн | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 10 | +26 | 32 | |
2 | Металлург Липецк | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | +16 | 30 | |
3 | Salyut-Belgorod | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 10 | +16 | 29 | |
4 | Звезда Рязань | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 16 | +11 | 28 | |
5 | Сокол | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | 27 | |
6 | Химик Новомосковск | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 18 | +2 | 24 | |
7 | Строгино | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 23 | |
8 | Krasnyy Smolensk | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 22 | |
9 | Znamya Noginsk | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | |
10 | Калуга | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | +2 | 20 | |
11 | Авангард Курск | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
12 | Химки II | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 35 | -17 | 16 | |
13 | Квант | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 27 | -13 | 16 | |
14 | Видное | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 37 | -19 | 12 | |
15 | Сахалин | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 | 12 | |
16 | Факел-Д | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 33 | -23 | 6 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
K. Korzh |
![]() |
14 | 2 | 7 |
D. Degtev |
![]() |
10 | 2 | 1 |
V. Faskhutdinov |
![]() |
8 | 4 | 5 |
I. Khleborodov |
![]() |
8 | 2 | 4 |
A. Kutjin |
![]() |
8 | 0 | 3 |
V. Meshkovskiy |
![]() |
8 | 4 | 3 |
P. Barbashov |
![]() |
7 | 2 | 4 |
A. Yarkin |
![]() |
7 | 2 | 4 |
V. Babaev |
![]() |
6 | 0 | 1 |
D. Gribanov |
![]() |
6 | 0 | 4 |
Р. Павлюченко |
![]() |
6 | 0 | 5 |
A. Ovchinnikov |
![]() |
5 | 0 | 4 |
G. Zhuravlev |
![]() |
5 | 0 | 2 |
D. Anisimov |
![]() |
4 | 0 | 3 |
K. Antipov |
![]() |
4 | 0 | 2 |