М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuban Pavlovskaya | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 38 | |
2 | Kuban Krasnodar | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 15 | +22 | 34 | |
3 | ![]() | Черноморец | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 32 |
4 | ![]() | Legion Dynamo | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 9 | +24 | 32 |
5 | СКВО | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 16 | +23 | 31 | |
6 | Анжи Махачкала | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | +9 | 26 | |
7 | Спартак Нальчик | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | 23 | |
8 | ![]() | Динамо Ставрополь | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 |
9 | ![]() | Forte Taganrog | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 16 | +7 | 19 |
10 | ![]() | Машук-КМВ | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 19 |
11 | ![]() | Makhachkala | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 |
12 | ![]() | Дружба | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 34 | -18 | 15 |
13 | Биолог | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 14 | |
14 | Krasnodar III | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 14 | |
15 | Inter Cherkessk | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 37 | -23 | 12 | |
16 | Essentuki | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 38 | -21 | 11 | |
17 | Tuapse | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 51 | -33 | 4 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
P. Solomatin |
![]() |
10 | 2 | 8 |
I. Gruznov |
![]() |
8 | 1 | 2 |
D. Kadiev |
![]() |
8 | 0 | 5 |
A. Konov |
![]() |
8 | 4 | 6 |
Magomed Magomedov |
![]() |
8 | 0 | 3 |
I. Timoshenko |
![]() |
8 | 2 | 4 |
A. Vagidov |
![]() |
8 | 1 | 4 |
I. Kozhukhar |
![]() |
7 | 0 | 3 |
Z. Tsakoev |
![]() |
7 | 0 | 3 |
G. Gongadze |
![]() |
6 | 1 | 1 |
A. Shulgin |
![]() |
6 | 0 | 3 |
M. Yagjaev |
![]() |
6 | 5 | 6 |
I. Zaporozhtsev |
![]() |
6 | 0 | 4 |
A. Dyshekov |
![]() |
5 | 3 | 0 |
K. Giraev |
![]() |
5 | 3 | 2 |