М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 10 | +21 | 35 | |
2 | Тюмень | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 33 | |
3 | Волга Ульяновск | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | +13 | 31 | |
4 | КАМАЗ | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 15 | +26 | 31 | |
5 | Челябинск | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 12 | +19 | 28 | |
6 | Zvezda Perm | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 19 | +13 | 28 | |
7 | Volna Nizhegor… | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 24 | |
8 | Динамо Барнаул | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 | |
9 | Носта | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 18 | |
10 | Урал II | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
11 | Лада СОК | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 17 | +2 | 14 | |
12 | Оренбург II | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 | -25 | 8 | |
13 | Zenit Izhevsk | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | -17 | 8 | |
14 | Лада Тольятти | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 50 | -41 | 7 | |
15 | Krylya Sovetov II | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 34 | -18 | 7 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
E. Tyukalov |
![]() |
11 | 2 | 5 |
R. Galiakberov |
![]() |
10 | 0 | 3 |
M. Zhitnev |
![]() |
10 | 1 | 5 |
I. Andreev |
![]() |
9 | 1 | 2 |
I. Belyakov |
![]() |
7 | 1 | 1 |
A. Gagloev |
![]() |
7 | 3 | 4 |
D. Karpov |
![]() |
7 | 0 | 5 |
N. Goldobin |
![]() |
6 | 1 | 2 |
V. Ignatenko |
![]() |
6 | 4 | 3 |
A. Korotaev |
![]() |
6 | 4 | 4 |
M. Lauk |
![]() |
6 | 2 | 1 |
E. Tatarinov |
![]() |
5 | 0 | 3 |
N. Balakhontsev |
![]() |
4 | 0 | 1 |
N. Chunikhin |
![]() |
4 | 0 | 3 |
A. Golubtsov |
![]() |
4 | 0 | 3 |