М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizhny Novgorod | 26 | 18 | 4 | 4 | 39 | 15 | +24 | 58 | |
2 | Крылья Советов | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 19 | +36 | 55 | |
3 | ![]() | Оренбург | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 19 | +20 | 54 |
4 | ![]() | Торпедо Москва | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | +31 | 53 |
5 | Alaniya Vladik… | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 49 | |
6 | Veles | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 28 | +9 | 49 | |
7 | СКА Хабаровск | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 32 | +2 | 40 | |
8 | Нефтехимик | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 | 40 | |
9 | Балтика | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | +4 | 40 | |
10 | ![]() | Енисей Красноярск | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 35 | -9 | 37 |
11 | ![]() | Волгарь Астрахань | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 29 | +2 | 35 |
12 | ![]() | Спартак Москва II | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
13 | ![]() | Chayka | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 34 | -6 | 33 |
14 | Текстильщик | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 31 | -9 | 31 | |
15 | ![]() | Иртыш | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 34 | -10 | 30 |
16 | ![]() | Krasnodar II | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 44 | -9 | 29 |
17 | Факел | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 26 | -1 | 28 | |
18 | ![]() | Чертаново | 26 | 7 | 2 | 17 | 20 | 40 | -20 | 23 |
19 | ![]() | Akron | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 39 | -19 | 22 |
20 | Динамо Брянск | 26 | 7 | 3 | 16 | 15 | 42 | -27 | 21 | |
21 | Томь Томск | 26 | 4 | 5 | 17 | 14 | 32 | -18 | 17 | |
22 | Шинник Ярославль | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 55 | -30 | 16 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
I. Sergeev |
![]() |
22 | 2 | 7 |
E. Spertsyan |
![]() |
12 | 3 | 4 |
D. Vorobjev |
![]() |
12 | 3 | 6 |
K. Bazelyuk |
![]() |
10 | 4 | 5 |
A. Kalmykov |
![]() |
10 | 1 | 4 |
E. Golenkov |
![]() |
9 | 0 | 5 |
B. Gurtsiev |
![]() |
9 | 1 | 2 |
I. Lebedenko |
![]() |
9 | 2 | 4 |
A. Maksimenko |
![]() |
9 | 1 | 3 |
D. Barkov |
![]() |
8 | 0 | 5 |
A. Zinkovskiy |
![]() |
8 | 2 | 7 |
B. Khadartsev |
![]() |
7 | 3 | 5 |
E. Nizamutdinov |
![]() |
7 | 2 | 5 |
I. Petrov |
![]() |
7 | 3 | 5 |
L. Sabua |
![]() |
7 | 0 | 3 |