М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Тамбов | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 23 | +16 | 47 |
2 | ![]() | Томь Томск | 24 | 13 | 7 | 4 | 31 | 15 | +16 | 46 |
3 | Авангард Курск | 24 | 13 | 3 | 8 | 34 | 25 | +9 | 42 | |
4 | ![]() | Чертаново | 24 | 11 | 5 | 8 | 45 | 36 | +9 | 38 |
5 | ![]() | Nizhny Novgorod | 24 | 11 | 5 | 8 | 24 | 20 | +4 | 38 |
6 | ![]() | Динамо Санкт-П… | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 28 | +15 | 38 |
7 | ![]() | Шинник Ярославль | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 22 | +6 | 37 |
8 | ![]() | Krasnodar II | 24 | 9 | 9 | 6 | 33 | 31 | +2 | 36 |
9 | ![]() | Спартак Москва II | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 29 | +2 | 35 |
10 | ![]() | Луч Владивосток | 24 | 8 | 11 | 5 | 20 | 14 | +6 | 35 |
11 | ![]() | Мордовия Саранск | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 26 | +2 | 34 |
12 | ![]() | СКА Хабаровск | 24 | 7 | 12 | 5 | 30 | 28 | +2 | 33 |
13 | ![]() | Химки | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 38 | -9 | 31 |
14 | ![]() | Факел | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 28 | +0 | 29 |
15 | ![]() | Ротор Волгоград | 24 | 6 | 10 | 8 | 21 | 27 | -6 | 28 |
16 | Балтика | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 39 | -13 | 25 | |
17 | Торпедо Армавир | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 | |
18 | Тюмень | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 28 | -8 | 24 | |
19 | Сибирь Новосибирск | 24 | 4 | 8 | 12 | 18 | 33 | -15 | 20 | |
20 | Зенит II | 24 | 1 | 5 | 18 | 13 | 38 | -25 | 8 |
Игрок | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
M. Barsov | Sochi | 16 | 4 | 9 |
M. Glushenkov | Chertanovo | 11 | 0 | 5 |
A. Zinkovskiy | Chertanovo | 11 | 5 | 6 |
R. Akbashev | Avangard K | 10 | 0 | 5 |
I. Lebedenko | Fakel | 10 | 0 | 5 |
V. Panteleev | Spartak M II | 10 | 3 | 7 |
M. Kazankow | SKA | 8 | 4 | 8 |
I. Kukharchuk | Tom | 8 | 0 | 3 |
V. Obukhov | Mordovia | 8 | 1 | 6 |
S. Sebai | Tambov | 8 | 3 | 2 |
D. Utkin | Krasnodar II | 8 | 2 | 6 |
V. Sarveli | Chertanovo | 7 | 0 | 4 |
I. Belous | Khimki | 6 | 0 | 4 |
N. Bezlikhotnov | Armavir | 6 | 1 | 4 |
Ruslan Mukhametshin | Mordovia | 6 | 1 | 4 |