М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 10 | +15 | 30 | |
2 | Шахтер Донецк | 13 | 8 | 5 | 0 | 33 | 11 | +22 | 29 | |
3 | Десна Чернигов | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 | 23 | |
4 | ![]() | Заря Луганск | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 20 |
5 | ![]() | Ворскла Полтава | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | +7 | 20 |
6 | Kolos Kovalivka | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 | 18 | |
7 | Олимпик Донецк | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | +0 | 17 | |
8 | Александрия | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
9 | Ильичевец Мари… | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
10 | Inhulets' | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 | |
11 | Minai | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 23 | -14 | 10 | |
12 | ![]() | Rukh Vynnyky | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 |
13 | Львов | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 26 | -18 | 9 | |
14 | ![]() | Dnipro-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 8 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
V. Tsygankov |
![]() |
8 | 2 | 4 |
S. Zahedi |
![]() |
8 | 2 | 4 |
A. Nuriev |
![]() |
6 | 3 | 5 |
P. Budkivskyi |
![]() |
5 | 1 | 2 |
V. Kochergin |
![]() |
5 | 0 | 4 |
V. Kulach |
![]() |
5 | 0 | 3 |
Е. Селезнев |
![]() |
5 | 5 | 5 |
M. Bartulović |
![]() |
4 | 3 | 2 |
O. Gladkyi |
![]() |
4 | 0 | 1 |
A. Gromov |
![]() |
4 | 0 | 1 |
D. Ivanisenya |
![]() |
4 | 0 | 1 |
V. Kovalenko |
![]() |
4 | 0 | 3 |
Alan Patrick |
![]() |
4 | 2 | 1 |
O. Nazarenko |
![]() |
4 | 0 | 4 |
A. Totovytskyi |
![]() |
4 | 2 | 2 |